| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Ulinkcon |
| Certificación: | CE/Rohs/TUV/UL |
| Número de modelo: | M25 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, D/A, D/P, MoneyGram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 100000 parejas por mes |
| Número de pines: | Conector impermeable de 22 pines. | Material de contacto: | Latón chapado en oro |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura: | -40℃~+105℃ | Clasificación impermeable: | IP67 |
| Solicitud: | Panel solar | Color: | Rojo/Azul/Verde |
| Resaltar: | Conector solar impermeable M25,cable de liberación rápida al conector de la placa,Conectores de varios pines IP67 |
||
| Número de Polos | conector de cable de 22 pines a placa |
|---|---|
| Corriente Nominal | 20A +5A |
| Tensión Nominal | 300VAC máx. |
| Tensión de Durabilidad | 2500VAC @ 60 s |
| Resistencia de Contacto | 10 mΩ máx. |
|---|---|
| Estructura de Aislamiento | 500 MΩ a 500VDC |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ +105°C |
| Clase IP | IP67 (1m / 30min) |
| Material del Molde | PA66 |
| Material del Contacto/Terminal | Latón Chapado en Oro |
| Material del Sello | Silicona |
| Tensión Nominal | 600VAC máx. |
|---|---|
| Corriente Nominal | 40A máx. |
| Tamaño Mínimo del Cable OD | 6.5mm ~ 10mm |
| Tamaño Máximo del Cable OD | 10.5mm ~ 18mm |
| Área Máxima de Sección Transversal del Cable | 0.5mm² ~ 6.0mm² |
Persona de Contacto: Miss. Gina
Teléfono: +86 075523019434
M19 Conexión rápida conector circular impermeable 7 pin conectores de cable a tablero
Señales 5A Bloqueo rápido Conector circular a prueba de agua 8 pines M19 para LED
M19 12 pines conector eléctrico a prueba de intemperie circular macho conector femenino
M19 IP67 Conector eléctrico de mamparo impermeable de 8 pines Conector de cable femenino
Conector circular de cable a cable a prueba de agua Conector LED de 3 pines 20 Amp 300V
5 pin 10A conectores de cable de baja tensión masculino femenino a prueba de agua para LED
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas